Chapter Handbook in PDF format. [coming soon]
Local Chapters
This page contains a list of all current chapters both alphabetically by institution and by regions of the AAR. Chapter (institution) size (for chapter dues purposes) is also indicated by an S (small), M (medium), or L (large).
If you need contact information for a specific chapter please contact the national office at thetaalphakappa@ucr.edu.
Current Chapters, Alphabetical by Institution
KEY:Number = Chartering Order. Names: A = Alpha. B = Beta, G = Gamma, D = Delta,
E = Epsilon, Z = Zeta, H = Eta, J = Theta, I = Iota, K = Kappa, L = Lambda, M = Mu,
N = Nu, X = Xi, O = Omicron, P = Pi, R = Rho, S = sigma, T = Tau, U = Upsilon, F = Phi,
Q = Chi, Y = Psi, W = Omega. Sizes: S = Small institution (under 1700 enrollment). M = Medium institution (1700-4000 enrollment). L = Large institution (over 4000 enrollment).
| Institution | City, State, Zip | Chapter Names | Size | Status |
| Agnes Scott College | Decatur, GA 30030 | 144 ADY | S | |
| Alma College | Alma, MI 48801 | 162 AER | S | |
| Alvernia College | Reading, PA 19607 | 183 AZX | S | |
| Anderson University | Anderson, SC 29621 | 221 AJD | S | |
| Andrews University | Berrien Springs, MI 49104-0170 | 065 AAR | M | |
| Arizona State University | Tempe, AZ 85287-3104 | 091 ABS | L | |
| Atlantic Union College | So. Lancaster, MA 01561-1000 | 070 AAQ | M | |
| Auburn University | Auburn University, AL 36849-5210 | 122 ADA | L | Inactive |
| Barry University | Miami Shores, FL 33161-6695 | 010 K | M | |
| Barton College | Wilson, NC 27896 | 035 AL | S | |
| Baylor University | Waco, TX 76798-7284 | 060 AAM | L | |
| Belmont University | Nashville, TN 37212 | 139 ADS | M | |
| Benedict College | Columbia, SC 29204 | 215 AHQ | M | |
| Blue Mountain College | Blue Mountain, MI 38610-0160 | 233 AJP | S | |
| Bluefield College | Bluefield, VA 24605-1799 | 084 ABL | S | |
| Boston College | Chestnut Hill, MA 02467 | 169 AEW | L | |
| Boston University | Boston, MA 02215 | 231 AJX | L | |
| Bucknell University | Lewisburg, PA 17837 | 248 AIH | S | |
| Cabrini College | Radnor, PA 19087-3698 | 040 AP | S | |
| Caldwell College | Caldwell, NJ 07006-6198 | 003 G | S | |
| California State University, Chico | Chico, CA 95929 | 096 ABY | L | Deactivated |
| Calumet College of Saint Joseph | Whiting, IN 46394 | 078 ABE | S | Inactive |
| Campbell University | Buies Creek, NC 27506 | 229 AJM | M | |
| Canisius College | Buffalo, NY 14208 | 050 AAB | M | Inactive |
| Cardinal Stritch University | Milwaukee, WI 53217-3985 | 105 AGJ | M | |
| Carroll College | Waukesha, WI 53186 | 034 AK | S | |
| Carroll College | Helena, MT 59625-0002 | 148 AEG | S | |
| Carson-Newman College | Jefferson City, TN 37760 | 080 ABH | M | |
| Carthage College | Kenosha, WI 53140-1994 | 090 ABR | S | |
| Catholic University of America, The | Washington, DC 20064 | 159 AEX | L | |
| Cedar Crest College | Allentown, PA 18104-6196 | 087 ABX | S | |
| Centenary College of Louisiana | Shreveport, LA 71134-1188 | 163 AES | S | |
| Central Methodist University | Fayette, MO 65248 | 226 AJI | S | |
| Central Washington University | Ellensburg, WA 98926-7555 | 235 AJS | L | |
| Chestnut Hill College | Philadelphia, PA 19188-2693 | 230 AJN | S | |
| Christopher Newport University | Newport News, VA 23606 | 222 AJE | L | |
| Claflin University | Orangeburg, SC 29115 | 146 AEA | S | |
| College of Mount Saint Vincent | Riverdale, NY 10471 | 007 H | S | |
| College of New Rochelle | New Rochelle, NY 10805 | 021 F | S | Inactive |
| College of Notre Dame of Maryland | Baltimore, MD 21210 | 174 AZE | M | |
| College of Saint Elizabeth | Morristown, NJ 07960 | 004 D | S | |
| College of Saint Teresa | Winona, MN 55987 | 022 Q | Closed | |
| College of St. Catherine | St. Paul, MN 55105-1794 | 028 AD | M | |
| College of the Holy Cross | Worcester, MA 01610-2395 | 140 ADT | M | |
| Concordia University | Irvine, CA 92612 | 216 AHY | M | |
| Converse College | Spartanburg, SC 29302 | 101 AGD | S | Inactive |
| Creighton University | Omaha, NE 68178 | 109 AGM | L | |
| Culver-Stockton College | Canton, MO 63435 | 193 AZW | S | |
| Dallas Baptist University | Dallas, TX 75211 | 168 AEY | L | |
| DePaul University | Chicago, IL 60614-3298 | 017 R | L | |
| DePauw University | Greencastle, IN 46135 | 211 AHS | M | |
| DeSales University | Center Valley, PA 18034-9568 | 068 AAU | S | |
| Dominican University | River Forest, IL 60305 | 054 AAZ | S | |
| Duquesne University | Pittsburgh, PA 15282 | 052 AAD | L | |
| East Texas Baptist University | Marshall, TX 75670-1498 | 203 AHK | S | |
| Elmhurst College | Elmhurst, IL 60126 | 127 ADZ | M | |
| Elon University | Elon, NC 27244-2020 | 043 AT | M | |
| Emory University | Atlanta, GA 30322 | 063 AAO | L | |
| Erskine College | Due West, SC 29639 | 167 AEQ | S | |
| Evangel University | Springfield, MO 65802 | 029 AE | S | |
| Fairfield University | Fairfield, CT 06430-7524 | 006 Z | M | |
| Florida Center for Theological Studies | Miami, FL 33132 | 244 AIG | S | |
| Florida International University | Miami, FL 33199 | 113 AGP | L | |
| Fordham University | New York, NY 10023 | 232 AJO | L | |
| Franklin College of Indiana | Franklin, IN 46131-2598 | 158 AEN | S | |
| Gardner-Webb University | Boiling Springs, NC 28017 | 088 ABO | M | |
| Garrett-Evangelical Theological Seminary | Evanston, IL 30201 | 239 AJQ | S | |
| George Washington University | Washington, DC 20052 | 086 ABN | L | |
| Georgetown University | Washington, DC 20057-1135 | 083 ABK | L | |
| Georgian Court University | Lakewood, NJ 08701-2697 | 018 S | S | |
| Gonzaga University | Spokane, WA 99258-0057 | 055 AAH | M | |
| Grand View College | Des Moines, IA 50316-1599 | 115 AGS | S | |
| Greensboro College | Greensboro, NC 27401-1875 | 182 AZN | S | |
| Grove City College | Grove City, PA 16127-2104 | 200 AHH | M | |
| Gustavus Adolphus College | St. Peter, MN 56082-1498 | 177 AZJ | M | |
| Hampden-Sydney College | Hampden-Sydney, VA 23943 | 069 AAF | S | |
| Hardin-Simmons University | Abilene, TX 79698 | 234 AJR | M | |
| Hartwick College | Oneonta, NY 13820 | 227 AJK | S | |
| Hastings College | Hastings, NE 68901 | 098 AGA | S | |
| High Point University | High Point, NC 27262 | 243 AIB | M | |
| Hillsdale College | Hillsdale, MI 49242 | 201 AHJ | S | |
| Holy Names University | Oakland, CA 94619 | 085 ABM | S | |
| Houston Baptist Univ | Houston, TX 77074 | 064 AAP | S | Inactive |
| Huntingdon College | Montgomery, AL 36106 | 181 AZM | S | |
| Illinois College | Jacksonville, IL 62650 | 212 AHT | S | |
| Immaculata University | Immaculata, PA 19345-0532 | 152 AEH | M | |
| Indiana University | Bloomington, IN 47405 | 128 ADH | L | |
| Iona College | New Rochelle, NY 10801 | 005 E | M | |
| James Madison University | Harrisonburg, VA 22807 | 012 M | L | |
| John Brown University | Siloam Springs, AR 72761 | 185 AZP | M | |
| John Carroll University | Cleveland, OH 44118 | 031 AH | L | Inactive |
| Judson University | Elgin, IL 60123 | 208 AHO | S | |
| Kenrick-Glennon Seminary | St. Louis, MO 63119 | 015 O | S | Inactive |
| Kentucky Christian University | Grayson, KY 41143-2205 | 156 AEL | S | |
| King's College | Wilkes-Barre, PA 18711 | 002 B | M | |
| La Sierra University | Riverside, CA 92515-8247 | 197 AHD | S | |
| LaGrange College | LaGrange, GA 30240 | 195 AHB | S | |
| LaSalle University | Philadelphia, PA 19141-1199 | 014 X | M | |
| Le Moyne College | Syracuse, NY 13214-1399 | 134 ADN | M | |
| Lehigh University | Bethlehem, PA 18015 | 210 AHR | L | |
| Lenoir-Rhyne College | Hickory, NC 28603 | 165 AEU | S | |
| Lewis University | Romeoville, IL 60446-2298 | 049 AAA | M | |
| Louisiana State University | Baton Rouge, LA 70803 | 171 AZB | L | |
| Lourdes College | Sylvania, OH 43560-2898 | 056 AAJ | S | |
| Loyola College in Maryland | Baltimore, MD 21210-2699 | 048 AW | M | |
| Loyola Marymount University | Los Angeles, CA 90045-2659 | 042 AS | L | |
| Loyola University Chicago | Chicago, IL 60626 | 020 U | L | |
| Loyola University New Orleans | New Orleans, LA 70118 | 058 AAK | M | |
| Lycoming College | Williamsport, PA 17701 | 220 AJG | S | |
| Lyon College | Batesville, AR 72503 | 190 AZF | S | |
| Manhattan College | Riverdale, NY 10471 | 001 A | M | |
| Marquette University | Milwaukee, WI 53201-1881 | 008 J | L | |
| Mars Hill College | Mars Hill, NC 28754 | 214 AHF | S | |
| Marywood University | Scranton, PA 18509-1598 | 047 AY | M | |
| McDaniel College | Westminster, MD 21157 | 106 AGI | S | |
| Mercer University | Macon, GA 31207 | 126 ADE | L | |
| Meredith College | Raleigh, NC 27607 | 155 AEK | M | |
| Merrimack College | North Andover, MA 01845 | 166 AEF | M | |
| Miami University | Oxford, OH 45056 | 209 AHP | L | |
| Millikin University | Decatur, IL 62522 | 102 AGE | M | |
| Missouri State University | Springfield, MO 65897 | 157 AEM | L | |
| Molloy College | Rockville Centre, NY 11571-5002 | 036 AM | S | |
| Moravian College | Bethlehem, PA 18018-6650 | 223 AJZ | S | |
| Morningside College | Sioux City, IA 51106 | 082 ABI | S | |
| Mount Marty College | Yankton, SD 57078 | 067 AAT | S | |
| Mount Mary College | Milwaukee, WI 53222 | 170 AZA | S | |
| Mount Saint Mary's University | Emmitsburg, MD 21727 | 051 AAG | S | |
| Mount Union College | Alliance, OH 44601 | 192 AZY | M | |
| Muhlenberg College | Allentown, PA 18104 | 191 AZQ | S | |
| Nazareth College | Rochester, NY 14618-3790 | 092 ABT | S | |
| Niagara University | Niagara University, NY 14109 | 044 AU | M | |
| North Carolina Wesleyan College | Rocky Mount, NC 27801 | 032 AJ | S | Inactive |
| Northwestern College | Saint Paul, MN 55113 | 184 AZO | S | |
| Ohio Dominican University | Columbus, OH 43219 | 151 AEZ | S | |
| Ohio Northern University | Ada, OH 45810 | 147 AEB | M | |
| Ohio Wesleyan University | Delaware, OH 43015 | 076 ABG | M | |
| Oklahoma Baptist University | Shawnee, OK 74804 | 172 AZG | S | |
| Oklahoma City University | Oklahoma City, OK 73106 | 114 AGR | M | |
| Ouachita Baptist University | Arkadelphia, AR 71998-0001 | 149 AED | S | |
| Our Lady of the Lake University | San Antonio, TX 78207-4689 | 196 AHG | M | |
| Palm Beach Atlantic University | West Palm Beach, FL 33416-4708 | 142 ADF | M | |
| Paul Quinn College | Dallas, TX 75241 | 206 AHN | S | |
| Pikeville College | Pikeville, KY 41501-1194 | 194 AHA | S | |
| Principia College | Elsah, IL 62028 | 217 AHW | S | |
| Quincy University | Quincy, IL 62301-2699 | 123 ADB | S | |
| Randolph College | Lynchburg, VA 24513-1555 | 241 AJW | S | |
| Randolph-Macon College | Ashland, VA 23005 | 110 AGN | S | |
| Rhodes College | Memphis, TN 38112-1690 | 154 AEI | S | |
| Ripon College | Ripon, WI 54971-0248 | 133 ADM | S | |
| Roanoke College | Salem, VA 24153 | 150 AEE | S | |
| Rockhurst University | Kansas City, MO 64110-2561 | 188 AZT | M | |
| Rosemont College | Rosemont, PA 19010 | 186 AZR | S | |
| Sacred Heart University | Fairfield, CT 06825 | 189 AZU | M | |
| Saint Francis College of Pa. | Loretto, PA 15940 | 027 AG | S | Inactive |
| Saint Francis De Sales Coll. | Milwaukee, WI 53207 | 026 AB | Closed | |
| Saint John's U./C. Saint Benedict | St. Joseph, MN 56374 | 111 AGX | M | inactive |
| Saint Joseph's University | Philadelphia, PA 19131 | 038 AX | M | |
| Saint Leo University | St. Leo, FL 33574 | 117 AGU | M | |
| Saint Louis University | St. Louis, MO 63108-3414 | 030 AZ | L | |
| Saint Mary's College | Notre Dame, IN 46556 | 119 AGQ | S | |
| Saint Mary's College of California | Moraga, CA 94575 | 074 ABA | M | Deactivated |
| Saint Mary's University of Minnesota | Winona, MN 55987-1399 | 121 AGW | S | |
| Saint Michael's College | Colchester, VT 05439 | 237 AJU | M | |
| Saint Peter's College | Jersey City, NJ 07306 | 033 AI | M | |
| Saint Vincent College | Latrobe, PA 15650 | 242 AIA | M | |
| Saint Xavier University | Chicago, IL 60655 | 077 ABD | M | |
| Salem College | Winston-Salem, NC 27108-0548 | 124 ADG | S | |
| Salve Regina University | Newport, RI 02840 | 053 AAE | S | |
| Samford University | Birmingham, AL 35229-2251 | 246 AIE | M | |
| Santa Clara University | Santa Clara, CA 95053-0335 | 045 AF | L | |
| Seton Hall University | So. Orange, NJ 07079-2692 | 039 AO | L | |
| Seton Hill College | Greensburg, PA 15601 | 041 AR | S | |
| Shenandoah University | Winchester, VA 22601-5195 | 023 Y | S | |
| Shorter College | Rome, GA 30165-4298 | 097 ABW | S | |
| Siena Heights University | Adrian, MI 49221-1796 | 161 AEP | M | |
| Southern Adventist University | Collegedale, TN 37315 | 137 ADP | M | |
| Southwestern Baptist Theological Seminary | Fort Worth, TX 76122-0057 | 138 ADR | M | |
| Southwestern Christian University | Bethany, OK 73008 | 247 AIZ | S | |
| Spelman College | Atlanta, GA 30314-4399 | 199 AHZ | M | |
| Spring Hill College | Mobile, AL 36608-1791 | 225 AJJ | S | |
| St. Edward's University | Austin, TX 78704 | 016 P M | M | |
| St. Francis College | Brooklyn, NY 11201 | 019 T M | M | |
| St. Gregory's University | Shawnee, OK 74804 | 125 ADD | S | |
| St. John's University | Jamaica, NY 11439 | 025 AA | L | |
| St. Joseph's College | Patchogue, NY 11772-2399 | 204 AHL | M | |
| St. Lawrence University | Canton, NY 13617 | 160 AEO | M | |
| St. Norbert College | De Pere, WI 54115-2099 | 145 ADW | M | |
| St. Olaf College | Northfield, MN 55057 | 131 ADK | M | |
| St. Thomas University | Miami Gardens, FL 33054 | 089 ABP | M | |
| Stetson University | DeLand, FL 32723 | 112 AGO | M | |
